Cakupan |
Sub Cakupan |
Nama Dokumen |
|
Data daya tampung, jumlah calon mahasiswa (pendaftar dan peserta yang lulus seleksi), jumlah mahasiswa baru (reguler dan transfer) dan jumlah mahasiswa aktif (reguler dan transfer) dalam 3 tahun terakhir. | Pedoman PMB
|
||
SK Ketua Tim PMB | |||
SK Ketua tentang penetapan daya tampung | |||
Dokumen data penerimaan mahasiswa baru | |||
SK Penetapan Kelulusan Mahasiswa Baru | |||
Dokumen data registrasi mahasiswa baru | |||
Data Mahasiswa Aktif di PDDIKTI1. | |||
Mahasiswa Asing | Pedoman PMB Mahasiswa asing | ||
SK Rektor tentang penetapan daya tampung
|
|||
Dokumen data penerimaan mahasiswa asing | |||
SK Penetapan Kelulusan Mahasiswa Asing | |||
Dokumen data registrasi mahasiswa asing | |||
Data Mahasiswa Aktif di PDDIKTI | |||
Layanan Mahasiswa | Penalaran, Minat dan Bakat | SK UKM | |
Bukti Kegiatan UKM | |||
kesejahteraan (bimbingan dan konseling, layanan beasiswa, dan layanan kesehatan),
|
SK Tim Bimbingan Konseling bukti kegiatan | ||
Bukti kegiatan BK | |||
SK Tim Beasiswa | |||
SK mahasiswa penerima beasiswa | |||
MoU Layanan Kesehatan | |||
Bukti Layanan Kesehatan | |||
bimbingan karir dan kewirausahaan | SK Tim Bimbingan Karir dan Kewirausahaan | ||
MoU dengan perusahaan | |||
Laporan Bimbingan Karir dan Kewirausahaan | |||
Survei | Laporan Survei PMB | ||
Laporan Survei Layanan Kemahasiswaan |